Посвятите себя
развитию бизнеса!
Доверьте нам ведение
бухгалтерского учета!
развитию бизнеса!
Доверьте нам ведение
бухгалтерского учета!
Стоимость бухгалтерского обслуживания ИП (с работниками)
| до 10 документов*, стоимость в месяц |
до 30 документов, стоимость в месяц |
до 50 документов, стоимость в месяц |
до 100 документов, стоимость в месяц |
|
|---|---|---|---|---|
| ИП (ЕНВД) | 1000 рублей | |||
| ИП (УСН 6%) | 2000 рублей | 3000 рублей | 4000 рублей | от 5000 рублей |
| ИП (УСН 15%) | 2500 рублей | 3500 рублей | 4500 рублей | от 5500 рублей |
| дополнительная оплата - 400 рублей за каждого работника | ||||
Стоимость бухгалтерского обслуживания ИП (без работников)
| до 10 документов*, стоимость в месяц |
до 30 документов, стоимость в месяц |
до 50 документов, стоимость в месяц |
до 100 документов, стоимость в месяц |
|
|---|---|---|---|---|
| ИП (ЕНВД) | 500 рублей | |||
| ИП (УСН 6%) | 1500 рублей | 2500 рублей | 3500 рублей | от 4500 рублей |
| ИП (УСН 15%) | 2000 рублей | 3000 рублей | 4000 рублей | от 5000 рублей |
Стоимость бухгалтерского обслуживания ООО
| до 10 документов*, стоимость в месяц |
до 30 документов, стоимость в месяц |
до 50 документов, стоимость в месяц |
до 100 документов, стоимость в месяц |
|
|---|---|---|---|---|
| ООО (ЕНВД) | 2000 рублей | 3000 рублей | 4000 рублей | от 5000 рублей |
| ООО (УСН 6%) | 2500 рублей | 3500 рублей | 4500 рублей | от 5500 рублей |
| ООО (УСН 15%) | 3000 рублей | 4000 рублей | 5000 рублей | от 6000 рублей |
| дополнительная оплата - 400 рублей за каждого работника | ||||
* Под документом подразумевается первичный документ, отражающий хозяйственную операцию (накладная, платежное поручение, приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, авансовый отчет и т. д.), за исключением документов по кадрам.
Стоимость услуг по подготовке и сдаче нулевой отчетности
| Отчет | Стоимость | |
|---|---|---|
| Нулевая налоговая декларация | 300 рублей | |
| Нулевой отчет РСВ-1 в ПФР | 300 рублей | |
| Нулевой отчет в ФСС | 300 рублей | |
| Нулевой отчет по малому бизнесу в органы статистики | 250 рублей | |
| Нулевой отчет по экологии | 250 рублей | |
| Сдача отчета по почте - 100 рублей + оплата услуг Почты | ||
Стоимость услуг по подготовке и сдаче отчетности (без обработки документов)
| Отчет | Cтоимость | |
|---|---|---|
| Декларация по ЕНВД | 400 рублей | |
| Доплата к декларации по ЕНВД (доп. вид или точка) | 50 рублей | |
| Декларация по УСН 6%/15% | 450/500 рублей | |
| Бухгалтерская отчетность | 1500 рублей | |
| Сведения о среднесписочной численности | 300 рублей | |
| Оформление книги учета доходов и расходов (УСН) | 20 рублей за строку | |
| Отчет 6-НДФЛ | от 450 рублей | |
| Отчет 2-НДФЛ | от 450 рублей | |
| Дополнительно к Отчету 2-НДФЛ за каждого работника | 50 рублей | |
| Отчет РСВ-1 в ПФР и индивидуальные сведения | 500 рублей | |
| Дополнительно к Отчету РСВ-1 за каждого работника | 50 рублей | |
| Отчет в ФСС | 500 рублей | |
| Отчет по малому бизнесу в органы статистики | 350 рублей | |
| Отчет по экологии | 350 рублей | |
| Сдача отчета по почте - 100 рублей + оплата услуг Почты | ||
Стоимость услуг по подготовке и сдаче отчетности (с обработкой документов)
| Количество документов | до 3-х работников | до 5-ти работников | |
|---|---|---|---|
| ООО (УСН) | |||
| -квартальная отчетность (до 30 документов) | 2200 рублей | 2500 рублей | |
| -годовая отчетность (до 100 документов) | 4000 рублей | 4300 рублей | |
| ИП (УСН) | |||
| -квартальная отчетность (до 30 документов) | 2000 рублей | 2300 рублей | |
| -годовая отчетность (до 100 документов) | 3800 рублей | 4100 рублей | |
| Сдача отчета по почте - 100 рублей + оплата услуг Почты | |||
Отправьте Ваш вопрос или
запрос на сотрудничество.
Мы обязательно свяжемся с Вами
в ближайшее время!
запрос на сотрудничество.
Мы обязательно свяжемся с Вами
в ближайшее время!
